Les meilleures universités du monde sont l'apanage des personnes les plus performantes qui souhaitent obtenir une excellente éducation et organiser leur vie. Pour choisir la meilleure université, vous devez considérer la politique de classement, puis choisir le bon établissement d'enseignement. Au total, il existe 2 organisations généralement acceptées qui évaluent les données de plus de 2500 universités, après quoi elles présentent les résultats.
QS - Classement des meilleures universités du monde 2018
Dans un premier temps, le classement des universités dans le monde QS indique la pertinence de l'établissement en fonction de ses réalisations en éducation et en sciences. Pour identifier les leaders et la bonne répartition des lieux entre eux, les experts étudient l'ensemble des fonctionnalités suivantes:
- activité;
- qualité de l'activité scientifique;
- opinion des employeurs;
- opportunités de carrière pour les diplômés;
- internationalisation;
- caractéristiques pédagogiques.
Classement des 100 meilleures universités mondiales QS 2018
Un endroit | Nom de l'université | Pays | Score total |
---|---|---|---|
1 | Institut de technologie du Massachusetts (MIT) | Etats-Unis | 100 |
2 | Université de Stanford | Etats-Unis | 98.7 |
3 | Université de Harvard | Etats-Unis | 98.4 |
4 | Institut californien de technologie (Caltech) | Etats-Unis | 97.7 |
5 | L'université de Cambridge | Grande Bretagne | 95.6 |
6 | Université d'Oxford | Grande Bretagne | 95.3 |
7 | UCL (University College London) | Grande Bretagne | 94.6 |
8 | collège impérial de Londres | Grande Bretagne | 93.7 |
9 | Université de Chicago | Etats-Unis | 93.5 |
10 | Ecole supérieure technique suisse de Zurich (Institut fédéral suisse de technologie) | Suisse | 93.3 |
11 | Université de technologie de Nanyang (NTU) | Singapour | 92.2 |
12 | Ecole Polytechnique de Lausanne | Suisse | 91.2 |
13 | université de Princeton | Etats-Unis | 91 |
14 | L'Université de Cornell | Etats-Unis | 90.7 |
15 | Université nationale de Singapour (NUS) | Singapour | 90.5 |
16 | Université de Yale | Etats-Unis | 90.4 |
17 | Université Johns Hopkins | Etats-Unis | 89.8 |
18 | Columbia University | Etats-Unis | 88.9 |
19 | Université de Pennsylvanie | Etats-Unis | 88.7 |
20 | Université nationale australienne | Australie | 87.1 |
21 | université de Duke | Etats-Unis | 87 |
21 | Université du Michigan | Etats-Unis | 87 |
23 | King's College de Londres (KCL) | Grande Bretagne | 86.9 |
24 | Université d'Edimbourg | Grande Bretagne | 86.8 |
25 | Université de Tsinghua | Chine | 85.6 |
26 | Université de Hong Kong | Hong Kong | 85.5 |
27 | Université de Californie, Berkeley (UCB) | Etats-Unis | 84.9 |
28 | Université du nord-ouest | Etats-Unis | 84.8 |
28 | Université de Tokyo | Japon | 84.8 |
30 | Université des sciences et technologies de Hong Kong | Hong Kong | 84.3 |
31 | Université de Toronto | Canada | 84 |
32 | université McGill | Canada | 83.9 |
33 | Université de Californie, Los Angeles (UCLA) | Etats-Unis | 83.6 |
34 | Université de Manchester | Grande Bretagne | 83 |
35 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Grande Bretagne | 81.8 |
36 | Université de Kyoto | Japon | 81.5 |
36 | Université nationale de Séoul | Corée du Sud | 81.5 |
38 | Université de Pékin | Chine | 80.8 |
38 | Université de Californie, San Diego (UCSD) | Etats-Unis | 80.8 |
40 | Université Fudan | Chine | 80.6 |
41 | Université de Melbourne | Australie | 80.4 |
41 | KAIST - Institut coréen des sciences et technologies | Corée du Sud | 80.4 |
43 | Ecole Normale Supérieure (Paris) | France | 79.9 |
44 | Université de Bristol | Grande Bretagne | 79.5 |
45 | Université de Nouvelle-Galles du Sud | Australie | 78.9 |
46 | Université de Hong Kong, Chine | Hong Kong | 78.8 |
47 | Université du Queensland | Australie | 78.6 |
47 | L'université de Carnegie Mellon | Etats-Unis | 78.6 |
49 | Université de Hong Kong | Hong Kong | 78.4 |
50 | Université de Sydney | Australie | 78 |
51 | Université de la Colombie-Britannique | Canada | 77.9 |
52 | Université de New York (Université de New York) | Etats-Unis | 77.3 |
53 | Université Brown | Etats-Unis | 76.5 |
54 | Université de technologie de Delft | Pays-Bas | 76.1 |
55 | L'universite de Wisconsin-Madison | Etats-Unis | 75.8 |
56 | Institut de technologie de Tokyo | Japon | 74.8 |
57 | Université de Warwick | Grande Bretagne | 74.4 |
58 | Université d'Amsterdam | Pays-Bas | 74.3 |
59 | École polytechnique | France | 74 |
60 | Université Monash | Australie | 73.1 |
61 | Université de Washington | Etats-Unis | 72.9 |
62 | Université Jiao Tong de Shanghai | Chine | 72.5 |
63 | Université d'Osaka | Japon | 72.1 |
64 | Université technique de Munich | Allemagne | 72 |
65 | Université de Glasgow | Grande Bretagne | 71.6 |
66 | Université Ludwig-Maximilian-Munich | Allemagne | 70.8 |
67 | Université du Texas à Austin | Etats-Unis | 70.6 |
68 | Université Ruprecht-Karls-Heidelberg | Allemagne | 70.4 |
69 | Université de l'Illinois à Urbana-Champaign | Etats-Unis | 70.3 |
70 | Institut de technologie de la Géorgie | Etats-Unis | 70.1 |
71 | KU Leven | Belgique | 69.4 |
71 | Université des sciences et technologies de Pohang (POSTECH) | Corée du Sud | 69.4 |
73 | Université de Copenhague | Danemark | 69.2 |
73 | Université de Zurich (Oh) | Suisse | 69.2 |
75 | Université de Buenos Aires | Argentine | 69.1 |
76 | Université de Tohoku | Japon | 69 |
76 | Université nationale de Taiwan (NTU) | Taïwan | 69 |
78 | Université de Lund | Suède | 68.5 |
78 | Université de Durham | Grande Bretagne | 68.5 |
80 | Université de Caroline du Nord, Chapel Hill | Etats-Unis | 67.8 |
81 | Université de Boston | Etats-Unis | 67.2 |
82 | Université d'Auckland | Nouvelle-Zélande | 67 |
82 | Université de Sheffield | Grande Bretagne | 67 |
84 | Université de Nottingham | Grande Bretagne | 66.8 |
84 | Université de Birmingham | Grande Bretagne | 66.8 |
86 | Ohio State University | Etats-Unis | 66.1 |
87 | Université du Zhejiang | Chine | 65.9 |
88 | Trinity College Dublin, Université de Dublin | Irlande | 65.7 |
89 | Université Rice | Etats-Unis | 65.6 |
90 | Université coréenne | Corée du Sud | 65.5 |
90 | Université de l'Alberta | Canada | 65.5 |
92 | Université de St Andrews | Grande Bretagne | 65.3 |
93 | Université d'État de Pennsylvanie | Etats-Unis | 65.2 |
93 | University of Western Australia | Australie | 65.2 |
95 | Université polytechnique de Hong Kong | Hong Kong | 65 |
95 | L'Université d'État de Moscou porte le nom de M.V. Lomonosov | Russie | 65 |
97 | Université des sciences et technologies de Chine | Chine | 64.9 |
98 | Institut royal de technologie KTH | Suède | 64.7 |
98 | Université de Genève | Suisse | 64.7 |
100 | Université de Washington à Saint-Louis | Etats-Unis | 64.6 |
Ainsi, selon ces statistiques, la meilleure université au monde est la Massachusetts Technological University. En outre, l'Université russe. Lomonosov a également été noté en raison de ses réalisations dans un certain nombre d'industries, y compris les activités de la Faculté de bioingénierie et d'économie.
Times Higher Education - Classement mondial des universités 2018
Si l'on considère le classement des universités mondiales en 2018, la liste complète est de 980 établissements d'enseignement, bien qu'environ six mille soient estimés. Dans le même temps, ils sont sélectionnés sur la base d'un ensemble de facteurs:
- analyse statistique des activités;
- Données auditées
- enquête mondiale annuelle sur la communauté universitaire;
- évaluations des employeurs.
Top 100 des classements mondiaux des universités de l'enseignement supérieur 2018
Un endroit | Nom | Score total |
---|---|---|
1 | Université d'Oxford | 94.3 |
2 | L'université de Cambridge | 93.2 |
3 | Institut californien de technologie | 93.0 |
3 | Université de Stanford | 93.0 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 92.5 |
6 | Université de Harvard | 91.8 |
7 | université de Princeton | 91.1 |
8 | collège impérial de Londres | 89.2 |
9 | Université de Chicago | 88.6 |
10 | ETH Zurich-Institut fédéral suisse de technologie Zurich | 87.7 |
10 | Université de Pennsylvanie | 87.7 |
12 | Université de Yale | 87.6 |
13 | Université Johns Hopkins | 86.5 |
14 | Columbia University | 86.0 |
15 | Université de Californie à Los Angeles | 85.7 |
16 | Université de Londres | 85.3 |
17 | université de Duke | 85.1 |
18 | Université de Californie, Berkeley | 84.3 |
19 | L'Université de Cornell | 84.2 |
20 | Université du nord-ouest | 83.3 |
21 | Université du Michigan | 83.1 |
22 | université nationale de Singapour | 82.8 |
22 | Université de Toronto | 82.8 |
24 | L'université de Carnegie Mellon | 81.9 |
25 | London School of Economics and Political Science | 79.4 |
25 | Université de Washington | 79.4 |
27 | Université d'Edimbourg | 79.2 |
27 | L'Université de New York | 79.2 |
27 | Université de Pékin | 79.2 |
30 | Université de Tsinghua | 79.0 |
31 | Université de Californie, San Diego | 78.7 |
32 | Université de Melbourne | 77.5 |
33 | Institut de technologie de la Géorgie | 77.0 |
34 | Université de la Colombie-Britannique | 76.2 |
34 | LMU Munich | 76.2 |
36 | King's College London | 75.6 |
37 | Université de l'Illinois à Urbana-Champaign | 75.4 |
38 | Ecole polytechnique fédérale de Lausanne | 75.3 |
38 | Institut de la Caroline | 75.3 |
40 | Université de Hong Kong | 75.1 |
41 | Université technique de Munich | 73.5 |
42 | université McGill | 73.2 |
43 | L'universite de Wisconsin-Madison | 73.1 |
44 | Université des sciences et technologies de Hong Kong | 72.7 |
45 | Université de Heidelberg | 72.3 |
46 | Université de Tokyo | 72.2 |
47 | KU Leven | 71.8 |
48 | Université nationale australienne | 71.6 |
49 | Université du Texas à Austin | 71.4 |
50 | Université Brown | 70.8 |
50 | Université de Washington à Saint-Louis | 70.8 |
52 | Université technologique de Nanyang, Singapour | 70.5 |
53 | Université de Californie, Santa Barbara | 70.0 |
54 | Université de Californie, Davis | 69.5 |
54 | Université de Manchester | 69.5 |
56 | Université du Minnesota | 69.0 |
56 | Université Chapel Hill de Caroline du Nord | 69.0 |
58 | Université de Hong Kong | 68.5 |
59 | Université d'Amsterdam | 68.4 |
60 | Université Purdue | 68.2 |
61 | Université de Sydney | 67.8 |
62 | Université Humboldt de Berlin | 67.4 |
63 | Université de technologie de Delft | 67.3 |
64 | Université de Wageningen et recherche | 67.2 |
65 | Université du Queensland | 67.0 |
66 | Université de Californie du Sud | 66.8 |
67 | Université de Leiden | 66.0 |
68 | Université d'Utrecht | 65.8 |
69 | University of Maryland College Park | 65.7 |
70 | Université de Boston | 65.4 |
70 | Ohio State University | 65.4 |
72 | Université Erasmus, Rotterdam | 65.2 |
72 | Paris Science and Literature - SLP Studies University of Paris | 65.2 |
74 | Université de Kyoto | 64.9 |
74 | Université nationale de Séoul | 64.9 |
76 | Université de Bristol | 64.8 |
77 | Université d'État de Pennsylvanie | 64.6 |
78 | Université McMaster | 63.4 |
79 | Université d'Aix-la-Chapelle | 63.3 |
80 | Université de Glasgow | 63.2 |
80 | Université Monash | 63.2 |
82 | Université de Fribourg | 62.9 |
83 | Université de Groningue | 62.8 |
83 | Université du Michigan | 62.8 |
85 | Université de Nouvelle-Galles du Sud | 62.5 |
86 | Université Rice | 62.2 |
86 | Université d'Uppsala | 62.2 |
88 | Université libre de Berlin | 62.1 |
89 | Dartmouth College | 62.0 |
90 | Université d'Helsinki | 61.7 |
91 | Université de Warwick | 61.6 |
92 | Université technique de Berlin | 61.5 |
93 | Université de Lund | 61.3 |
94 | Université de Tübingen | 61.2 |
95 | Université de Bâle | 60.9 |
95 | Institut coréen des sciences et technologies (KAIST) | 60.9 |
97 | Université de Durham | 60.8 |
98 | Université Emory | 60.7 |
99 | Université de Californie, Irvine | 60.6 |
100 | Université de Bonn | 60.5 |
Le classement ci-dessus des meilleures universités du monde a désigné British Oxford comme leader, tandis que les universités russes ont été complètement exclues. Il y a beaucoup de raisons pour une telle décision, parmi lesquelles les plus importantes étaient: la productivité et la citation, l'activité scientifique des spécialistes sur 16 ans et la présence d'au moins 50 articles scientifiques.
Il est presque impossible de choisir objectivement l'université la plus prestigieuse du monde, car chaque établissement d'enseignement a ses propres avantages. De plus, chaque TOP vous permet de sélectionner les meilleurs représentants selon certains critères.